1999 | 2007 | 2009 | VARIATION | |
RIVIERE LES FOSSES | 214 | 223 | 224 | "+5% |
ISOMES | 103 | 140 | 146 | "+42% |
VAL D ESNOM | 315 | 372 | 376 | "+19% |
VAILLANT | 59 | 58 | 66 | "+12% |
CHOILLEY | 139 | 161 | 167 | "+20% |
DOMMARIEN | 114 | 155 | 159 | "+39% |
Ces chiffres devrait nous interpeller sur le futur sachant :
- la population est vieillisante
- les nouveaux venus ne s'installent pas durablement
- le nombre de maisons en ruine ou à vendre
- ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire